TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 12 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 28 | 27 | 55 | |||||||||||
